|
||||||||||||||||||
|
|
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
What's On at the Manchester Palace Theatre | |||||||||||||||||||||||||
THE BOOK OF MORMON | WED 11 SEP - SAT 5 OCT | ||||||||||||||||||||||||
GREASE | TUE 8 - SAT 19 OCT | ||||||||||||||||||||||||
LUCINDA LIGHT | WED 23 OCT | ||||||||||||||||||||||||
NO SUCH THING AS A FISH | SUN 27 OCT | ||||||||||||||||||||||||
ENGLISH NATIONAL BALLET - MARY SKEAPING'S GISELLE | WED 30 OCT - SAT 2 NOV | ||||||||||||||||||||||||
CHICAGO | MON 4 - SAT 9 NOV | ||||||||||||||||||||||||
ELF THE MUSICAL | TUE 12 - SUN 17 NOV | ||||||||||||||||||||||||
BLOOD BROTHERS | TUE 19 - SAT 30 NOV | ||||||||||||||||||||||||
WICKED | TUE 3 DEC - SUN 12 JAN 2025 | ||||||||||||||||||||||||
SHEN YUN | TUE 16 - SUN 19 JAN 2025 | ||||||||||||||||||||||||
KINKY BOOTS | TUE 4 - SAT 8 FEB 2025 | ||||||||||||||||||||||||
HORRIBLE HISTORIES - AWFUL EGYPTIANS | THU 13 - SAT 15 FEB 2025 | ||||||||||||||||||||||||
HORRIBLE HISTORIES - TERRIBLE TUDORS | THU 13 - SAT 15 FEB 2025 | ||||||||||||||||||||||||
DEAR EVAN HANSEN | TUE 18 - SAT 22 FEB 2025 | ||||||||||||||||||||||||
BAT OUT OF HELL | MON 24 FEB - SAT 8 MAR | ||||||||||||||||||||||||
CHITTY CHITTY BANG BANG | TUE 11 - SAT 15 MAR 2025 | ||||||||||||||||||||||||
CRUEL INTENTIONS | TUE 25 - SAT 29 MAR 2025 | ||||||||||||||||||||||||
MARY POPPINS | WED 9 APR - SAT 17 MAY 2025 | ||||||||||||||||||||||||
MOULIN ROUGE! THE MUSICAL | WED 20 AUG - SAT 4 OCT 2025 | ||||||||||||||||||||||||
TINA - THE TINA TURNER MUSICAL | TUE 25 NOV - SAT 3 JAN 2026 |
Venues in Manchester |
||||||||||||||
Our Websites & Socials |
||||||||||||||
![]()
|